聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
HI 9909流動水質測試儀
HI9909 流動水質實驗室
依據水質監測的國際規范和結合相關水質現狀及相關監測方法,意大利哈納06年新推出HI 9909系列多參數水質快速流動實驗室。HI 9909流動水質實驗室,具有獨特酸度測量磁力攪拌功能,可測量酸度、電導、氨氮、氰化物、總堿度、硬度、余氯、總氯、鐵、銅等多項參數測量(因配置不同測量參數也不同),具有實驗室級精度、流動測量特性、低價格的耗材和配置靈活等優點。 1. HI 9909流動水質測試儀依據應用領域和行業需求,HI 9909為滿足不同要求而量身設置,并可依據用戶實際需求,靈活配置各類符合不同測量標準的測量組合; 2. 配套試劑(粉劑、瓶裝)穩定性佳,用量**,即確保經濟實用,又確保環保**; 3. 精良的設計,便捷的操作,同時滿足實驗室和野外測量測量需求; 4. 高**性便攜式配置,適用于各種水質、水流域突發、快速和常規監測。 |
測量范圍 | HI 9909A | HI 9909B | HI 9909C | HI 9909D | 選購試劑 | |
酸度 | -2.00 to 16.00 pH(具有磁力攪拌器功能) | ★ | ★ | ★ | ★ | -- |
電導率 | 0 to 2000 ppm 或0.00 to 10.00 ppt | ★ | ★ | ★ | ★ | -- |
總固體溶解度 | 0 to 3999 μS/cm 或0.00 to 20.00 mS/cm | ★ | ★ | ★ | ★ | -- |
特別提示 | 用戶依據實際需要,在訂貨時需注明選擇其中一個電導率和總固體溶解度的測量范圍 | |||||
溫度 | -50.0°C to 150.0°C | ★ | ★ | ★ | ★ | -- |
余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | ★ | ★ | ★ | ★ | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | ★ | ★ | ★ | ★ | HI93711-01 |
酸度 | 5.9 to 8.5 pH/L | ★ | ★ | ★ | ★ | HI93710-01 |
銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | ★ | ★ | ★ | HI93702-01 | |
鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | ★ | ★ | ★ | HI93721-01 | |
鐵 | 0 to 400 μg/L | ★ | ★ | HI93746-01 | ||
氨氮 | 0.00 to 9.99 mg/L | ★ | ★ | HI93715-01 | ||
氨氮 | 0.00 to 3.00 mg/L | ★ | ★ | HI93700-01 | ||
銅 | 0 to 1000 μg/L | ★ | ★ | HI95747-01 | ||
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | ★ | ★ | HI93729-01 | ||
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0 mg/L | ★ | ★ | HI93728-01 | ||
磷酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | ★ | ★ | HI93717-01 | ||
磷酸鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L | ★ | ★ | HI93713-01 | ||
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | ★ | ★ | HI93706-01 | ||
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | ★ | ★ | HI93705-01 | ||
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | ★ | ★ | HI93732-01 | ||
錳 | 0.0 to 20.0 mg/L | ★ | ★ | HI93709-01 | ||
錳 | 0 to 300 μg/L | ★ | ★ | HI93748-01 | ||
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | ★ | ★ | HI93730-01 | ||
鎳 | 0.00 to 7.00 g/L | ★ | ★ | HI93726-01 | ||
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | ★ | ★ | HI93737-01 | ||
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | ★ | ★ | HI93731-01 | ||
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | ★ | ★ | ★ | HI93722-01 | |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | ★ | ★ | HI93716-01 | ||
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | ★ | HI93712-01 | |||
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | ★ | HI93738-01 | |||
六價鉻 | 0 to 1000 μg/L | ★ | HI93723-01 | |||
六價鉻 | 0 to 300 μg/L | ★ | HI93749-01 | |||
亞硝酸鹽 | 0 to 150 mg/L | ★ | HI93708-01 | |||
亞硝酸鹽 | 0.00 to 0.35 mg/L | ★ | HI93707-01 | |||
色度 | 0 to 500 PCU | ★ | -- | |||
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | ★ | HI93714-01 | |||
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | ★ | HI93720-01 | |||
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | ★ | HI93719-01 | |||
聯氨 | 0 to 400 μg/L | ★ | HI93704-01 | |||
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | ★ | HI93718-01 | |||
鎳 | 0.000 to 1.000 mg/L | ★ | HI93740-01 | |||
鈣硬度 | 0 to 500 mg/L(CaCO3) | ★ | ★ | HI93756-01 | ||
堿度 | 0 to 500 mg/L(CaCO3) | ★ | ★ | HI93755-01 | ||
總銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | ★ | HI93702T-01 | |||
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L | ★ | HI93757-01 |
產品留言