聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
HD-74萬用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+2) |
500V | ±(0.8%+2) | |
交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 20mA | ±(1.0%+2) |
200mA | ±(1.2%+2) | |
±(2.0%+5) | ||
交流電流 | —— | —— |
電阻 | 200W | ±(0.8%+5) |
2kW/20kW/200kW/2MW | ±(0.8%+2) | |
20MW | ±(1.0%+5) | |
頻率 | —— | —— |
溫度 | —— | —— |
電池測試 | 1.5V/9V | √ |
通斷測試 | —— | —— |
三極管測試 | √ | √ |
二極管測試 | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ |
輸出信號 | √ | √ |
數據保持 | √ | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
HD-74萬用表一般特征
機身顏色 | 白色 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 130×73× |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡 |
標準內包裝 | 彩盒/雙吸塑 |
標準包裝數量 | 50臺 |
標準包裝尺寸 | 560×435× |
標準包裝箱毛重 |
產品留言


