聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
E2EV接近傳感器
E2EV接近傳感器
* 應答頻率為平均值。測定條件為用標準檢測物體,其檢測的間隔為標準檢測物體的2倍;直流開關部的設定
距離為檢測距離的1/2。
| 項目 型號 | E2EV-X2C1 E2EV-X2C2 |
E2EV-X5C1 E2EV-X5C2 |
E2EV-X10C1 E2EV-X10C2 |
|
| 檢測距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.4mm | 0~3.5mm | 0~7mm | |
| 應差距離 | 檢測距離的10%以下 | |||
| 檢測物體 | 磁性金屬、非磁性金屬 | |||
| 標準檢測物體 | 鋁12×12×1mm | 鋁18×18×1mm | 鋁30×30×1mm | |
| 應答頻率 | 150Hz | 70Hz | ||
| 電源電壓* 2 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 脈動(p-p)10%以下(DC10~30V) | |||
| 消耗電流 | 15mA以下 | |||
| 控制輸出 | 開關容量 | NPN集電極開路輸出 100mA以下(DC30V時) | ||
| 殘留電壓 | 2V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | |||
| 顯示燈 | 檢測顯示(紅色) | |||
| 動作狀態(tài)(檢測物體接近時) | C1型:NO C2型:NC 詳情請參閱「輸入輸出段回路圖」的時間圖→827頁 |
|||
| 保護回路 | 逆向連接保護、負載短路保護、浪涌吸收 | |||
| 周圍環(huán)境溫度 | 動作時、保存時:各-10~+55℃ (不結冰、結露) | |||
| 周圍環(huán)境濕度 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | |||
| 溫度的影響 | -10~+55℃的溫度范圍中+23℃時、檢測距離的±20%以下 | |||
| 電壓的影響 | 在額定電源電壓±15%的范圍內(nèi)額定電源電壓時、為檢測距離±2.5%以下 | |||
| 絕緣電阻 | 50MΩ以下(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
| 保護結構 | IEC規(guī)格IP67 〔JEM規(guī)格 IP67g (耐浸型、耐油型)〕 | |||
| 連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | |||
| 質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約120g | 約140g | 約190g | |
| 材質(zhì) | 外殼 | 黃銅 鎳 | ||
| 檢測面 | 耐熱ABS | |||
| 緊固螺母 | 黃銅 鎳 | |||
| 防松墊片 | 鐵 亞鉛鍍層 | |||
| 附屬品 | 使用說明書 | |||
距離為檢測距離的1/2。
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!


