聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
K8AB-PH相序、欠相繼電器
K8AB-PH相序、欠相繼電器
K8AB-PH相序、欠相繼電器
額定值
■規(guī)格
額定值
| 額定值 輸入電壓 |
非隔離 | AC200~500V(15VA) |
| 相序、欠相動作時間 | *長0.1s (額定值操作電壓快速從0%變化到100%時的值) (繼電器正常為ON,發(fā)生相序或欠相錯誤時轉(zhuǎn)為 OFF) |
|
| 復位方法 | 自動復位 | |
| 輸入頻率 | 45~65Hz | |
| 輸入阻抗 | 100kΩmin. | |
| 指示器 | 電源(PWR):綠色LED, 繼電器輸入(RY):黃色LED, |
|
| 輸出繼電器 | 一個1c繼電器 (250VAC ,6A,電阻負載) | |
■規(guī)格
| 工作環(huán)境溫度 | -20~+60℃ (不結(jié)冰、凝露) |
|
| 存儲溫度 | -40~+70℃ (不結(jié)冰、凝露) |
|
| 工作環(huán)境濕度 | 相對濕度25%~85% | |
| 存儲濕度 | 相對濕度25%~85% | |
| 高度 | 2,000m max. | |
| 電壓波動范圍 | 額定值輸入電壓的85%~110% | |
| 輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz(AC電源) | |
| 輸出繼電器 | 電阻負載 | AC250V 6A(cosφ=1) DC30V 6A(L/R=0ms) |
| 電感負載 | AC250V 1A(cosφ=0.4) DC30V 1A(L/R=7ms) |
|
| *小負載 | DC5V 10mA | |
| *大接點電壓 | AC250V | |
| *大接點電流 | AC6A | |
| *大開關(guān)容量 | 1,500VA | |
| 機械壽命 | 10,000,000次動作 | |
| 電氣壽命 | 接通 :50000次,斷開 :30000次 | |
| 標準 | 經(jīng)批準的標準 | EN60255-5和 EN60255-6 |
| 應用標準 | EN61326和EN60664-1 (污染度2,過電壓級別Ⅲ) |
|
| 端子螺絲擰緊扭矩 | 1.2N·m | |
| 壓接端子 | 兩根2.5mm2的實心電線,帶絕緣套的兩個 1.5mm2的壓接端子,能一起擰緊 |
|
| 絕緣電阻 | 帶電端子和暴露的不帶電零件之間為 :20MΩ(500V) 任何帶電端子之間(即輸入、輸出和電源端 子之間) :20MΩ(500V) |
|
| 保護程度 | 端子段 :IP20,后部外殼 :IP40 | |
| 外殼顏色 | 孟賽爾云母5Y8/1(象牙色) | |
| 外殼材料 | ABS樹酯(自熄樹酯) UL94-V0 | |
| 重量 | 200g | |
| 安裝 | 安裝在DIN導軌上或通過M4螺絲安裝 | |
| 外形尺寸 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!


