聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
SE馬達繼電器
| 項目 種類 | 逆時動作型 | 啟動時鎖定·瞬間動作型 | ||||||||||||||||||||
| 電動機回路 | 額定值電壓 | AC500V以下(三相)[SET-3□型 電流變送器的初級電壓] | ||||||||||||||||||||
| 額定值電流 | 1~80A或64~160A(三相)[SET3□型 電流變送器的初級電流] | |||||||||||||||||||||
| 控制電源回路 | 額定值電壓 | AC100/110/120V、AC200/220/240V、AC380/400/440V(三相)[不需要反相保護時也可以用單相電壓] | ||||||||||||||||||||
| 允許變動范圍 | 額定值電壓的+10%、-15%(但手動復位型的缺相要素為+10%、-50%) | |||||||||||||||||||||
| 頻率 | 額定值頻率 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| 允許變動范圍 | 額定值頻率的±5% | |||||||||||||||||||||
| 電流調整范圍 | 參見946頁的「調整電流一覽表」 | |||||||||||||||||||||
| 輸出接點 | 接點結構 | 1c | ||||||||||||||||||||
| 接點容量 |
|
|||||||||||||||||||||
| 功率消耗 | AC100/110/120V:約3.5VA、AC200/220/240V:約7VA AC380/400/440V:約11VA | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 約170~230g | |||||||||||||||||||||
| 外殼顏色 | 插入型 | 芒塞爾5Y7/1 | ||||||||||||||||||||
| 面板安裝型 | 芒塞爾N1.5 | |||||||||||||||||||||
SE馬達繼電器
產品留言


